قیمت زنده طلا و سکه
نرخ لحظهای بازار، از همان منبعی که تابلوی مغازهها و فاکتور پیشخوان با آن کار میکنند.
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۵٬۷۹۳٬۰۰۰ | ۰٪ |
| مثقال طلا | ۱۱۱٬۷۳۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه امامی | ۲۶۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| نیم سکه | ۱۳۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۷۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| دلار | ۲۶۶٬۹۰۰ | ۰٪ |
ارتباط با بازار همین حالا برقرار نیست؛ آخرین نرخ ثبتشده نشان داده میشود، نه عدد ساختگی
بازار — طلا، سکه، ارز و بورس
هر گروه همان چیزی است که منبع میدهد؛ ردیفی که نرخش نیامده اصلا نوشته نمیشود.
طلا
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| طلا ۱۸ | ۲۵٬۷۹۳٬۰۰۰ | ۰٪ |
| مثقال طلا | ۱۱۱٬۷۳۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۴٬۳۸۷٬۰۰۰ | ۰٪ |
| طلای دست دوم | ۲۵٬۸۱۷٬۵۹۱ | ۰٪ |
| گرم نقره ۹۹۹ | ۴۸۸٬۳۵۰ | +۲٫۱۱٪ |
| آبشده نقدی | ۱۱۳٬۰۵۳٬۰۰۰ | ۰٪ |
| حباب آبشده | ۱٬۴۳۲٬۷۸۲ | ۰٪ |
| مثقال / بدون حباب | ۱۱۴٬۷۷۸٬۵۰۰ | ۰٪ |
| آبشده معاملاتی | ۱۱۳٬۳۴۹٬۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه گرمی | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ | |
| حباب سکه گرمی | ۶٬۱۹۷٬۰۰۰ | ۰٪ |
| انس جهانی طلادلار | ۴٬۰۶۲ |
سکه
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| سکه امامی | ۲۶۳٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۵٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| نیم سکه | ۱۳۸٬۸۰۰٬۰۰۰ | |
| ربع سکه | ۷۴٬۱۰۰٬۰۰۰ | |
| سکه گرمی | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
حباب سکه
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| حباب سکه امامی | ۷٬۵۰۳٬۰۰۰ | ۰٪ |
| حباب سکه بهار آزادی | ۲٬۵۴۷٬۰۰۰ | ۰٪ |
| حباب نیم سکه | ۱۰٬۶۸۹٬۰۰۰ | ۰٪ |
| حباب ربع سکه | ۱۰٬۲۴۲٬۰۰۰ | ۰٪ |
فلزاتِ گرانبها (انس جهانی)
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| انس نقرهدلار | ۵۲ | −۰٫۲۴٪ |
| انس پلاتیندلار | ۱٬۵۲۸ | +۰٫۰۱٪ |
| انس پالادیومدلار | ۱٬۰۳۳ | −۱٫۱۶٪ |
ارز (بازار آزاد)
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | ۲۶۶٬۹۰۰ | ۰٪ |
| یورو | ۳۰۰٬۰۶۰ | ۰٪ |
| درهم امارات | ۷۳٬۰۲۸ | ۰٪ |
| پوند انگلیس | ۳۵۹٬۴۵۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| لیر ترکیه | ۵٬۳۴۰ | ۰٪ |
| فرانک سوئیس | ۳۲۶٬۴۲۰ | ۰٪ |
| یوان چین | ۴۰٬۰۵۰ | ۰٪ |
| ین ژاپن (۱۰۰ ین) | ۱۶۸٬۶۸۰ | ۰٪ |
| وون کره جنوبی | ۱۹۹ | ۰٪ |
| دلار کانادا | ۱۹۱٬۰۶۰ | ۰٪ |
| دلار استرالیا | ۱۸۶٬۹۵۰ | ۰٪ |
| دلار نیوزیلند | ۱۵۰٬۱۰۰ | ۰٪ |
| دلار سنگاپور | ۲۰۸٬۸۵۰ | ۰٪ |
| روپیه هند | ۲٬۸۲۸ | ۰٪ |
| روپیه پاکستان | ۹۵۶ | ۰٪ |
| دینار عراق | ۱۷۲ | ۰٪ |
| پوند سوریه | ۲٬۱۹۹ | ۰٪ |
| افغانی | ۴٬۱۱۰ | ۰٪ |
| کرون دانمارک | ۴۰٬۰۸۰ | ۰٪ |
| کرون سوئد | ۲۷٬۳۱۰ | ۰٪ |
| کرون نروژ | ۲۸٬۷۳۰ | ۰٪ |
| ریال عربستان | ۷۱٬۱۲۶ | ۰٪ |
| ریال قطر | ۷۲٬۴۷۰ | ۰٪ |
| ریال عمان | ۶۹۴٬۶۸۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| دینار کویت | ۸۶۱٬۳۶۰ | ۰٪ |
| دینار بحرین | ۷۰۹٬۳۵۰ | ۰٪ |
| رینگیت مالزی | ۶۶٬۰۳۰ | ۰٪ |
| بات تایلند | ۷٬۹۸۳ | ۰٪ |
| دلار هنگ کنگ | ۳۴٬۰۴۰ | ۰٪ |
| روبل روسیه | ۳٬۲۵۷ | ۰٪ |
| منات آذربایجان | ۱۵۶٬۹۹۰ | ۰٪ |
| درام ارمنستان | ۷۱۹ | ۰٪ |
| لاری گرجستان | ۱۰۲٬۷۹۰ | ۰٪ |
| سوم قرقیزستان | ۳٬۰۵۳ | ۰٪ |
| سامانی تاجیکستان | ۲۸٬۰۷۰ | ۰٪ |
| منات ترکمنستان | ۷۲٬۹۵۰ | ۰٪ |
صندوق و گواهیِ طلا و سکه
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| صندوق طلای عیار | ۶۹٬۳۷۳ | ۰٪ |
| صندوق طلای لوتوس | ۱۳۲٬۸۰۰ | ۰٪ |
| صندوق طلای مثقال | ۲۰٬۱۸۵ | ۰٪ |
| صندوق طلای گوهر | ۱٬۵۰۶ | ۰٪ |
| تمام سکه صادرات | ۵۵۴٬۳۰۰ | ۰٪ |
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| تمام سکه ملت | ۳۹۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| تمام سکه رفاه | ۱۳۹٬۳۹۲ | ۰٪ |
| تمام سکه آینده | ۱۸۴٬۷۴۸ | ۰٪ |
| تمام سکه سامان | ۱۸۵٬۸۱۰ | ۰٪ |
| قراردادهای آتی سکه | ۴٬۲۸۶٬۱۵۲ | ۰٪ |
| گواهی سپرده سکه طلا | ۲۶۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| صندوق طلای کهربا | ۲۴٬۲۱۰ | ۰٪ |
| صندوق طلای زروان | ۵٬۰۸۹ | ۰٪ |
| صندوق طلای ریتون | ۲٬۳۹۶ | ۰٪ |
| صندوق طلای ناب | ۸٬۶۶۹ | ۰٪ |
| صندوق طلای تابش | ۱۰٬۲۰۲ | ۰٪ |
شاخص بورس
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| بورس | ۷٬۹۰۸٬۱۹۹ | ۰٪ |
| سنگاپور | ۲٬۲۵۹ | ۰٪ |
ارز سنا (رسمی)
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | ۱۳۰٬۶۵۴ | |
| یورو | ۱۵۲٬۷۱۹ | |
| درهم | ۳۵٬۵۷۶ | |
| روپیه هند | ۱٬۴۵۴ | |
| لیر ترکیه | ۳٬۰۳۶ | |
| یوان چین | ۱۸٬۶۷۶ | |
| فرانک سوئیس | ۱۶۳٬۹۷۶ | |
| صد ین ژاپن | ۸۳٬۳۵۲ | |
| دلار کانادا | ۹۴٬۴۶۷ |
ارز نیما
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| دلار | ۱۸۹٬۰۴۶ | |
| یورو | ۲۱۲٬۰۷۶ | |
| درهم | ۵۱٬۴۷۶ | |
| روپیه هند | ۲٬۰۰۲ | |
| لیر ترکیه | ۳٬۷۷۹ | |
| یوان چین | ۲۸٬۳۲۱ | |
| فرانک سوئیس | ۲۳۱٬۲۸۴ | |
| صد ین ژاپن | ۱۱۹٬۳۱۲ | |
| دلار کانادا | ۱۳۵٬۲۹۰ |
رمزارز — قیمت تومانی
قیمت تومانی بازار داخلی. ستون تغییر، تغییر بیستوچهار ساعت گذشته است.
| عنوان | قیمت (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| تتر | ۲۷۰٬۰۴۷ | +۰٫۸۸٪ |
| بیتکوین | ۲۰٬۵۲۸٬۵۴۱٬۶۶۴ | −۴٫۱٪ |
| اتریوم | ۶۰۵٬۴۰۵٬۶۸۶ | −۶٫۵۶٪ |
| بایننسکوین | ۱۸۷٬۴۲۵٬۸۳۸ | −۲٫۰۳٪ |
| ریپل | ۳۲۴٬۰۰۲ | −۸٫۰۱٪ |
| سولانا | ۲۴٬۵۲۶٬۴۶۸ | −۵٫۱۴٪ |
| دوجکوین | ۱۹٬۵۷۴ | −۵٪ |
| ترون | ۸۶٬۴۶۶ | +۰٫۷۸٪ |
| کاردانو | ۵۰٬۱۵۵ | −۵٫۲۹٪ |
| شیبا | ۱ | −۱٫۹۱٪ |
| لایتکوین | ۱۴٬۲۴۸٬۶۴۹ | −۴٫۶۳٪ |
بازدهی — تغییر قیمت نسبت به گذشته
درصد از دو سر همان سری تاریخی حساب میشود، پس واحدش اهمیتی ندارد. بازهای که کندل کافی ندارد «—» میماند و با قدیمیترین کندل موجود حساب نمیشود.
| عنوان | ۷ روز معاملاتی | ۳۰ روز معاملاتی | ۹۰ روز معاملاتی | ۲۵۰ روز معاملاتی |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | −۰٫۹٪۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | +۱٫۸٪۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | +۳۹٫۴٪۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | +۸۴٫۳٪۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
| سکه امامی | −۰٫۶٪۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | +۲٫۲٪۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | +۴۰٫۹٪۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | +۷۹٫۹٪۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
| انس جهانی طلا | +۱٫۱٪۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | −۱٫۷٪۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | +۱٫۴٪۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | −۸٫۷٪۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
| دلار | −۱٫۰٪۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | +۳٫۳٪۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | +۳۸٫۳٪۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | +۹۶٫۹٪۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
جدول اجرت — قیمت هر گرم طلای ساختهشده
نرخ پایه هر گرم طلای ۱۸ عیار: ۲۵٬۸۰۲٬۳۰۰ — سود فروشنده: ٪۷ — مالیات: ٪۱۰
هر خانه: درصد اجرت، و زیرش قیمت یک گرم طلای ۱۸ عیار ساختهشده با همان اجرت.
آرشیو قیمت — طلا و سکه در تاریخ گذشته
روزی که منبع برایش داده ندارد «—» میگیرد و با نزدیکترین روز پر نمیشود.
| عنوان | قیمت آن روز (تومان) |
|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۶٬۱۶۶٬۵۰۰ |
| طلای ۲۴ عیار | — |
| مثقال طلا | ۱۱۳٬۳۴۵٬۰۰۰ |
| سکه امامی | ۲۶۶٬۱۹۰٬۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۲۵۶٬۱۵۰٬۰۰۰ |
| نیم سکه | — |
| ربع سکه | ۷۴٬۹۰۰٬۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
این نرخها بخشی از باورتک است
همین جدول روی تلویزیون مغازه شما تمامصفحه میشود و خودش را بهروز نگه میدارد. وقتی بازار نرخ ندهد، به جای عدد «—» میگذارد و هرگز عدد ساختگی یا کهنه بدون برچسب نشان نمیدهد.